브랜드 이름: | UNMAG |
MOQ: | 100개 |
Price: | As negotiation |
배달 시간: | 20-25days |
지불 조건: | 전신환 L/C (신용장) |
외선 가닥을 가진 NdFeB 냄비 자석
모델 |
D (mm) |
M (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
강도 (kg) |
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
힘은 방 온도에서 닦은 강철 (Q235B) 의 판에
두께 10mm (80mm/min) 이 됩니다. 지정된 값에 비해 최대 -10%의 오차는
예외적으로 가능합니다. 일반적으로 값이 초과됩니다.
(설비 상황, 온도, 반대 앵커 등) 힘은 크게 영향을받을 수 있습니다.
표시 된 값은 방향성을 제공합니다. 전문가의 조언과 도움을 요청하십시오.
브랜드 이름: | UNMAG |
MOQ: | 100개 |
Price: | As negotiation |
포장에 대한 세부 사항: | 통, 팔레트 |
지불 조건: | 전신환 L/C (신용장) |
외선 가닥을 가진 NdFeB 냄비 자석
모델 |
D (mm) |
M (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
강도 (kg) |
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
힘은 방 온도에서 닦은 강철 (Q235B) 의 판에
두께 10mm (80mm/min) 이 됩니다. 지정된 값에 비해 최대 -10%의 오차는
예외적으로 가능합니다. 일반적으로 값이 초과됩니다.
(설비 상황, 온도, 반대 앵커 등) 힘은 크게 영향을받을 수 있습니다.
표시 된 값은 방향성을 제공합니다. 전문가의 조언과 도움을 요청하십시오.