매개변수 이름 | 매개변수 값 | 단위 |
큐리 온도 | 310~380 | ℃ |
상대 반발 투자율 | 1.02~1.05 | |
Br의 가역 온도 계수(20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Hcj의 가역 온도 계수(20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
밀도 | 7.50~7.70 | g/cm3 |
비커스 경도 | 550~700 | |
굽힘 강도 | -0.09~-0.13 | MPa |
인장 강도 | ≥80 | MPa |
압축 강도 | 800 ~1050 | MPa |
전기 저항 | 150 | μΩ·cm |
열 전도율 | 8~10 | W/(M·℃) |
열팽창 계수 (방향에 평행) |
5 | 10-6/K |
열팽창 계수 (방향에 수직) |
-1.5 | 10-6/K |
영률 | 150~200 | GPa |
비열(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
무게 손실(낮은 무게 손실 제품) | ≤2 | mg/cm2 |
매개변수 이름 | 매개변수 값 | 단위 |
큐리 온도 | 310~380 | ℃ |
상대 반발 투자율 | 1.02~1.05 | |
Br의 가역 온도 계수(20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Hcj의 가역 온도 계수(20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
밀도 | 7.50~7.70 | g/cm3 |
비커스 경도 | 550~700 | |
굽힘 강도 | -0.09~-0.13 | MPa |
인장 강도 | ≥80 | MPa |
압축 강도 | 800 ~1050 | MPa |
전기 저항 | 150 | μΩ·cm |
열 전도율 | 8~10 | W/(M·℃) |
열팽창 계수 (방향에 평행) |
5 | 10-6/K |
열팽창 계수 (방향에 수직) |
-1.5 | 10-6/K |
영률 | 150~200 | GPa |
비열(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
무게 손실(낮은 무게 손실 제품) | ≤2 | mg/cm2 |