| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 소재 | 네오디미움 철보론 |
| 등급 | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH |
| 작업 온도 | 80~220°C |
| 적용 | 신 에너지 자동차, 풍력 발전, 서보 모터, 트랙션 모터 |
| 자기 방향 | 사용자 정의로 |
| 형태 | 블록, 아크, 링, 사용자 정의 모양 자석 |
| 코팅 | 니켈, 니큐니, 아연, 에포시 등 |
고온에 합성된 네오디엄 자석으로 까다로운 환경에서 효율성을 높여주십시오. ISO 14001 환경 표준에 따라 제조되며 150°C에서 230°C에서 ≥90%의 흐름이 유지됩니다.표준 N 시리즈 등급을 뛰어넘는서보 모터, 터보 충전기, 자기 접착기, 아래 구멍 센서 등에 이상적입니다.
| 특징 | 이점 |
|---|---|
| H급 열 안정성 | N35AH-N54UH 등급은 180°C에서 Br ≥ 11.0 kG를 유지합니다. |
| ISO 14001 인증 공장 | 추적 가능, 친환경 생산, REACH & RoHS 준수 |
| ±0.05mm 허용 | 추가 가공 없이 로터에 압축 부착 |
| 3층 코팅 | Ni-Cu-Ni, Zn, 에포시 또는 파리렌 500시간 소금 스프레이 저항성 |
| 사용자 정의 모양 & 크기 | 블록, 링, 아크, 세그먼트; 레이저로 도면으로 절단 |
| 빠른 전 세계 운송 | 주식 비어 + 7일 맞춤 생산 |
| 재산 | 전형적 인 가치 들 |
|---|---|
| 등급 범위 | N35AH, N38SH, N42UH, N54UH |
| 최대 작동 온도 | 150°C (SH) - 230°C (AH) |
| 유연성 (Br) | 110.7-14.3kg |
| 강제력 (Hcj) | ≥ 25 kOe (AH 등급) |
| 당기력 | 1개당 5 N-500 N (대량에 따라) |
| 크기 | 1 mm3 - 150 mm3 블록, OD ≤ 120 mm 반지 |
| 용인성 | ±0.05mm, ±0.1° 각 |
| 코팅 | Ni-Cu-Ni, Zn, 블랙 에포시, 파리렌, 테플론 |
| 인증서 | ISO 14001, ISO 9001, IATF 16949, REACH, RoHS |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 소재 | 네오디미움 철보론 |
| 등급 | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH |
| 작업 온도 | 80~220°C |
| 적용 | 신 에너지 자동차, 풍력 발전, 서보 모터, 트랙션 모터 |
| 자기 방향 | 사용자 정의로 |
| 형태 | 블록, 아크, 링, 사용자 정의 모양 자석 |
| 코팅 | 니켈, 니큐니, 아연, 에포시 등 |
고온에 합성된 네오디엄 자석으로 까다로운 환경에서 효율성을 높여주십시오. ISO 14001 환경 표준에 따라 제조되며 150°C에서 230°C에서 ≥90%의 흐름이 유지됩니다.표준 N 시리즈 등급을 뛰어넘는서보 모터, 터보 충전기, 자기 접착기, 아래 구멍 센서 등에 이상적입니다.
| 특징 | 이점 |
|---|---|
| H급 열 안정성 | N35AH-N54UH 등급은 180°C에서 Br ≥ 11.0 kG를 유지합니다. |
| ISO 14001 인증 공장 | 추적 가능, 친환경 생산, REACH & RoHS 준수 |
| ±0.05mm 허용 | 추가 가공 없이 로터에 압축 부착 |
| 3층 코팅 | Ni-Cu-Ni, Zn, 에포시 또는 파리렌 500시간 소금 스프레이 저항성 |
| 사용자 정의 모양 & 크기 | 블록, 링, 아크, 세그먼트; 레이저로 도면으로 절단 |
| 빠른 전 세계 운송 | 주식 비어 + 7일 맞춤 생산 |
| 재산 | 전형적 인 가치 들 |
|---|---|
| 등급 범위 | N35AH, N38SH, N42UH, N54UH |
| 최대 작동 온도 | 150°C (SH) - 230°C (AH) |
| 유연성 (Br) | 110.7-14.3kg |
| 강제력 (Hcj) | ≥ 25 kOe (AH 등급) |
| 당기력 | 1개당 5 N-500 N (대량에 따라) |
| 크기 | 1 mm3 - 150 mm3 블록, OD ≤ 120 mm 반지 |
| 용인성 | ±0.05mm, ±0.1° 각 |
| 코팅 | Ni-Cu-Ni, Zn, 블랙 에포시, 파리렌, 테플론 |
| 인증서 | ISO 14001, ISO 9001, IATF 16949, REACH, RoHS |